ホーム > 世界COPDデー イベント一覧 > あなたの肺年齢はいくつ!?肺機能測定で肺の健康度をチェックしましょう!
あなたの肺年齢はいくつ!?肺機能測定で肺の健康度をチェックしましょう!
実施日 | 2015年2月21日 |
---|---|
会場 | 東京都 ピーアークピーくんガーデン |
タイトル | あなたの肺年齢はいくつ!?肺機能測定で肺の健康度をチェックしましょう! |
内容 | パチンコ店のコミュニティールーム(個室)を利用し、ご利用者様および近隣住人に対し、14時~16時の2時間最大10名様限定でスパイロメーターを用いて肺機能測定を行います。参加は無料です。 |
URL | http://www.p-ark.jp/garden/ |
問合せ先 | 03−5856−3490,community@p-ark.com 担当:原田、加藤 |
実施主体(施設名) | 医療法人社団俊秀会エヌケイクリニック |
実施記録(コメント) | 開催当日は、最大受付人数10名様のところ、事前予約制で当日キャンセルがあったため、8名様にご利用・ご体験頂きました。8名様中7名様が女性で非喫煙者、1名様は男性で禁煙歴1年目という概ね健康意識が高い方々のご参加でした。あまり身近では無い肺機能測定および実年齢と肺年齢の比較に興味津々のご様子で、日頃の生活習慣の振り返りと予防の大切さを実感して頂く機会になったようです。COPDハイリスク群の方々にもご参加頂けるよう、継続して実施して参りたいと思います。 |
実施記録(写真)1 | |
実施記録(写真)2 | |
実施記録(写真)3 |